퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 일반음식점 | 2종근린생활시설(일반음식점) | 196.09㎡ 59.32평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 31.5㎡ 9.53평 |
| 4층 | 체력단련장 | 2종근린생활시설(체력단련장) | 68.16㎡ 20.62평 |
| 4층 | 체력단련장 | 물탱크실 | 99.6㎡ 30.13평 |
| 4층 | 체력단련장 | 계단실 | 54.23㎡ 16.4평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 278.29㎡ 84.18평 |
| 3층 | 체육도장 | 제1종근린생활시설(체육도장) | 173.4㎡ 52.45평 |
| 3층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 102.15㎡ 30.9평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 132.6㎡ 40.11평 |
| 3층 | 체력단련장 | 근린생활시설(체력단련실) | 184.59㎡ 55.84평 |
| 3층 | 노래연습장 | 근린생활시설(노래연습실) | 163.84㎡ 49.56평 |
| 3층 | 당구장 | 근린생활시설(당구장) | 184.59㎡ 55.84평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,계단실,화장실 | 132.6㎡ 40.11평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,계단실,화장실 | 120㎡ 36.3평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 267.6㎡ 80.95평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 348.43㎡ 105.4평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(다방) | 267.6㎡ 80.95평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 348.43㎡ 105.4평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 306㎡ 92.57평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 841.43㎡ 254.53평 |
| 1층 | 일반음식점 | 복도,계단실,화장실 | 161.77㎡ 48.94평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(간이수영장) | 493.35㎡ 149.24평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 153㎡ 46.28평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주민체육활동시설) | 467.85㎡ 141.52평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 204㎡ 61.71평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 20.14㎡ 6.09평 |
| 필지면적 합계 | 4,312.8㎡ 1,305평 | 개별공시지가(㎡) | 8,637,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 28,552,195원 | 개별공시지가(합계) | 37,249,821,745원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),도시관리계획 입안중,제1종지구단위계획구역,제3종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,도시기타용도지역지구기타,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 건축선 |
| 접함 | 지역특화발전특구 |
| 일자 | 사유 |
| 1990-08-27 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 신우빌딩 4층
_ 상가 임대
_ 임대가격: 보증금 10,000만원/ 월세 900만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 81.9평
_ 관리비: 약 52.5만원
_ 주차는 건물관리규약에 따릅니다.
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용면적 약 81.9평 층고 5M 나오는 희소가치성 있는 상가 물건입니다.
* 스프링쿨러 설치 되어 있어서 다양한 업종 입점이 가능합니다.
# Point
발산역 5호선 역세권으로 주차시설이 잘 되어 있는 복합건축물입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다