연면적
5,245평대지면적
788평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 16층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 15층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 14층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 13층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 12층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 11층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 10층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 9층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 8층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 7층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 6층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 5층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 4층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 3층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 88.87㎡ 26.88평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 408.85㎡ 123.68평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,070.79㎡ 323.91평 |
| 2층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 331.75㎡ 100.35평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 562.44㎡ 170.14평 |
| 1층 | 금융업소 | 일반업무(금융) | 328.1㎡ 99.25평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실 | 10.08㎡ 3.05평 |
| 1층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 386.41㎡ 116.89평 |
| 지4층 | 창고 | 창고 | 67.9㎡ 20.54평 |
| 지4층 | 아파트 | 기계실 | 250㎡ 75.63평 |
| 지4층 | 주차장 | 주차장 | 1,070.82㎡ 323.92평 |
| 지4층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 150.84㎡ 45.63평 |
| 지4층 | 아파트 | 전기실 | 249.67㎡ 75.53평 |
| 지3층 | 독서실 | 독서실 | 77.42㎡ 23.42평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장 | 1,333.92㎡ 403.51평 |
| 지3층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 183㎡ 55.36평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 1,974.11㎡ 597.17평 |
| 지2층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 165.46㎡ 50.05평 |
| 지2층 | 아파트 | 관리실 | 47.3㎡ 14.31평 |
| 지1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 437.71㎡ 132.41평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 49.83㎡ 15.07평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 40.76㎡ 12.33평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차램프 | 174.06㎡ 52.65평 |
| 지1층 | 아파트 | 기타(복도,계단) | 303.85㎡ 91.91평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,102.76㎡ 333.58평 |
| 필지면적 합계 | 2,604.2㎡ 788평 | 개별공시지가(㎡) | 5,457,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 18,039,751원 | 개별공시지가(합계) | 14,211,183,665원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,중요시설물보호지구(공항),도시관리계획 입안중 |
|---|---|
| 접함 | 제1종일반주거지역,제2종일반주거지역,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역 |
| 접함 | 도시기타용도지역지구기타 |
| 일자 | 사유 |
| 1990-08-27 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 16층/16층 | 총 주차대수 | 66대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.94대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)청구 |
| 입주년월 | 1997-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 370% | 건폐율 | 55% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식, 복도식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,604.2㎡(787평) | 건축면적 | 1,457.37㎡(440평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 17,338.5㎡(5,244평) |
# 물건 조사 정보
_ 신송타워 아파트 지하1층
_ 상가 매매
_ 매매가격: 49억원 (건물분 VAT 별도)
_ 전용면적: 약 493.39평
_ 기본 관리비: 약 400만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주일: 임대중 (보증금 2억, 월세 2,300만원)
* 전용 약 493.39평, 지하1층 전체 사용이 가능하기 때문에 실면적은 보다 넓게 사용하실수 있습니다.
# Point
가양역 9호선, 발산역 5호선, 대장홍대선 등 인근으로 교통인프라가 구축 및 계획되어 있으며, 등촌택지개발지구 내 위치해 있어서 등촌 대단지 아파트 배후 상권이 될 수 있는 입지입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다