퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 103.26㎡ 31.24평 |
| 12층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 11층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 10층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 9층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 8층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 7층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 6층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 741.36㎡ 224.26평 |
| 5층 | 사무소 | 계단실,복도 | 254.9㎡ 77.11평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 837.24㎡ 253.27평 |
| 4층 | 사무소 | 계단실,복도 | 252.16㎡ 76.28평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,002.81㎡ 303.35평 |
| 3층 | 사무소 | 계단실,복도 | 248.71㎡ 75.23평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 업무시설, 2종근린생활시설 | 1,002.81㎡ 303.35평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실,복도 | 248.71㎡ 75.23평 |
| 1층 | 사무소 | 주차경사로 | 98.7㎡ 29.86평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 896.86㎡ 271.3평 |
| 1층 | 사무소 | 계단실,복도 | 245.84㎡ 74.37평 |
| 지5층 | 사무소 | 계단실 | 115.76㎡ 35.02평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실,발전기실 | 696.3㎡ 210.63평 |
| 지4층 | 사무소 | 업무시설(창고) | 50.73㎡ 15.35평 |
| 지4층 | 사무소 | 계단실 | 113.3㎡ 34.27평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 1,661.91㎡ 502.73평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(창고) | 77.77㎡ 23.53평 |
| 지3층 | 사무소 | 계단실 | 113.3㎡ 34.27평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(창고) | 50.73㎡ 15.35평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(창고) | 77.77㎡ 23.53평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 1,661.91㎡ 502.73평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(창고) | 77.77㎡ 23.53평 |
| 지2층 | 사무소 | 계단실 | 118.22㎡ 35.76평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(창고) | 50.73㎡ 15.35평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 1,656.99㎡ 501.24평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 1,361.5㎡ 411.85평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 105.3㎡ 31.85평 |
| 지1층 | 사무소 | 계단실,관리실,방재실 | 287.18㎡ 86.87평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(회의실) | 82.53㎡ 24.97평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(창고) | 67.2㎡ 20.33평 |
| 필지면적 합계 | 2,116.2㎡ 640평 | 개별공시지가(㎡) | 10,350,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 34,215,030원 | 개별공시지가(합계) | 21,902,768,562원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),광로3류(폭 40m~50m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 지웰타워 11층
_ 상가 임대
_ 임대가격: 보증금 2,000만원/ 월세 180만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 22.32평
_ 기본 관리비: 약 29만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 2대 무료 (추가 주차는 관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용 약 22.32평 별도 베란다 면적 확장하여 실면적 약 24.9평 사용 가능합니다.
* 실평수 24.9평 룸 인테리어, 탕비실, 외부 파사드 시설 완비된 사무실 입니다.
# Point
마곡역 5호선 역세권 공항대로 코너 건물로 가시성이 우수한 복합건물입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다