퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 생활편익시설 | 근린생활시설 | 322.34㎡ 97.51평 |
| 지1층 | 생활편익시설 | 지하주차장 | 124.95㎡ 37.8평 |
| 필지면적 합계 | 23,168.1㎡ 7,008평 | 개별공시지가(㎡) | 4,198,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 13,877,748원 | 개별공시지가(합계) | 97,260,117,971원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역,도로,공공공지,중로2류(폭 15m~20m),자연녹지지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,도시개발구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역,중점경관관리구역 |
| 접함 | 정비구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 9층/14층 | 총 주차대수 | 584대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.43대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | (주)한양 |
| 입주년월 | 2014-06 | 분양년월 | 2013-11 |
| 용적률 | 192% | 건폐율 | 25% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-2666-9280 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 23,228㎡(7,026평) | 건축면적 | 5,994.12㎡(1,813평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 71,159.86㎡(21,525평) |
# 물건 조사 정보
_ 마곡 엠밸리2단지 상가동 1층
_ 상가 임대
_ 임대가격: 보증금 2,000만원/ 월세 160만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 15.31평
_ 기본 관리비: 약 20만원(별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 (추가주차는 관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용 약15.3평 디저트카페 운영중으로 인수 가능합니다.
# Point
신방화역 9호선 역세권 초,중,고 밀집지역 및 엠밸리 대단지 아파트 배후세대 많은 입지입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다