퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 필지면적 합계 | 3,902.2㎡ 1,180평 | 개별공시지가(㎡) | 8,936,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 29,540,629원 | 개별공시지가(합계) | 34,870,216,351원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만),중로3류(폭 12m~15m),연결녹지 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 338대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.68대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대건설(주) |
| 입주년월 | 2016-04 | 분양년월 | 2013-11 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식, 복도식 |
| 대지면적 | 3,905㎡(1,181평) | 건축면적 | 2,339.46㎡(707평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 38,802.873㎡(11,737평) |
# 물건정보
_ 힐스테이트에코마곡 1층,2층
_ 상가 임대
_ 임대가격: 보증금 10,000만원/ 월세 1,000만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 42.8평
_ 기본 관리비: 약 56만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 2대 무료 (주차관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용 약 42.8평 해장국집 성업중인 곳으로 인수 가능합니다.
# Point
발산역 5호선 역세권 주7일 오피스 상권 유동인구 많은 곳입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다