퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 오피스텔 | 33.84㎡ 10.24평 | |
| 10층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 10층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 9층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 9층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 8층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 8층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 7층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 7층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 6층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 6층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 5층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 5층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 4층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 4층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 3층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 3층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 2층 | 오피스텔 | 일반업무시설(오피스텔) | 228.56㎡ 69.14평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실 및 복도 및 엘리베이터실 | 65㎡ 19.66평 |
| 1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 206.06㎡ 62.33평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 및 엘리베이터실 | 42.3㎡ 12.8평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 홀 및 관리실 | 44㎡ 13.31평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(옥내기계주차장) | 24.48㎡ 7.41평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장(옥내기계주차장) | 154.36㎡ 46.69평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설(대중음식점) | 161㎡ 48.7평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 물탱크실 | 45.5㎡ 13.76평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 40.45㎡ 12.24평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 발전기실 | 15.05㎡ 4.55평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 및 엘리베이터실 | 34.8㎡ 10.53평 |
| 필지면적 합계 | 545.9㎡ 165평 | 개별공시지가(㎡) | 7,140,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 23,603,412원 | 개별공시지가(합계) | 3,897,742,360원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,지역특화발전특구,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1998-02-10 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 10층/10층 | 총 주차대수 | 30대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.55대 | 난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 라이온건설 |
| 입주년월 | 1998-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 542% | 건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 545.9㎡(165평) | 건축면적 | 318.04㎡(96평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 3,410.04㎡(1,031평) |
# 물건 조사 정보
_ 강서포스텔 빌딩 1층
_ 사무실 임대
_ 임대가격: 보증금 5,000만원/ 월세 300만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 62.3평
_ 기본 관리비: 약 80만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용 62.3평 가성비 우수, 탑차 상하차 가능한 1층 무권리 창고형 매장
# Point
화곡역 5호선 초역세권 이면도로 교통시설 우수한 입지 입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다