퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 1,280.61㎡ 387.39평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 596.9㎡ 180.56평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 762.06㎡ 230.52평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 94.82㎡ 28.68평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 662.99㎡ 200.55평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,079.91㎡ 629.17평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,059.55㎡ 623.01평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 123.33㎡ 37.31평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 686.05㎡ 207.53평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 658.39㎡ 199.16평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 94.9㎡ 28.71평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,085.16㎡ 630.76평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,061.74㎡ 623.68평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 112.53㎡ 34.04평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 658.98㎡ 199.34평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,092.22㎡ 632.9평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 677.8㎡ 205.03평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 95.09㎡ 28.76평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 634.66㎡ 191.98평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 1,961.87㎡ 593.47평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 145.57㎡ 44.04평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 제연휀룸 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 754.44㎡ 228.22평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 124.09㎡ 37.54평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 1,948.83㎡ 589.52평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 157㎡ 47.49평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,874.46㎡ 869.53평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실,에듀라운지,에듀스테이,실내조경 | 1,534.1㎡ 464.07평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공성확보시설) | 96.27㎡ 29.12평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,공용회의실 | 1,424.08㎡ 430.79평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 188.32㎡ 56.97평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,983.48㎡ 902.5평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공성확보시설) | 96.7㎡ 29.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공성확보시설) | 520.78㎡ 157.54평 |
| 1층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(공공성확보시설) | 408.02㎡ 123.43평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,057.61㎡ 319.93평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실 | 1,385.2㎡ 419.02평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방재실,MDF실 | 98.48㎡ 29.79평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀 | 291.34㎡ 88.13평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실,발전기실,소화가스실 | 1,671.62㎡ 505.67평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 4,686.22㎡ 1,417.58평 |
| 지5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 1,210.46㎡ 366.16평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀 | 291.25㎡ 88.1평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 837.02㎡ 253.2평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 4,927.58㎡ 1,490.59평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 펌프실 | 36.48㎡ 11.04평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 6,490.61㎡ 1,963.41평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 960.12㎡ 290.44평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀 | 284.05㎡ 85.93평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 오배수펌프실,우수처리시설관리층 | 281.6㎡ 85.18평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공성확보시설) | 925.35㎡ 279.92평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 공용창고 | 141.1㎡ 42.68평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀 | 299.96㎡ 90.74평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 6,386.57㎡ 1,931.94평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 쓰레기처리장 | 128.95㎡ 39.01평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 제연휀룸,오배수펌프실 | 147.99㎡ 44.77평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장 | 1,010.6㎡ 305.71평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공성확보시설) | 1,179.1㎡ 356.68평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 관리실,용역원휴게실 | 128.54㎡ 38.88평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 공용창고 | 66.93㎡ 20.25평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기홀,복도,화장실,에스컬레이터,선큰가든,커뮤니티홀 | 1,945.38㎡ 588.48평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 제연휀룸 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(업무지원시설) | 47.09㎡ 14.24평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지식산업센터) | 2,419.31㎡ 731.84평 |
| 필지면적 합계 | 2,257.1㎡ 683평 | 개별공시지가(㎡) | 3,722,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 12,304,132원 | 개별공시지가(합계) | 8,400,926,200원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),준공업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|---|
| 저촉 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-21 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 아이파크디어반 지하1층
_ 마곡 지식산업센터 임대
_ 임대가격: 보증금 2,900만원/ 월세 290만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 64.74평
_ 기본 관리비 신축 건물로 관리규약 미설정
_ 입주자 주차 신축 건물로 관리규약 미설정
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용 약 64.74평 드라이브인 구조 (약 32평) + 일반 사무실 (약 32평) 2개의 공간으로 나눠져 있습니다. 드라이브인 구조의 경우 2door로 되어 있으면서 앞에 차량을 주차 할 수 있도로 되어 있어서 미리 선점 하시길 바랍니다.
# Point
양천향교역 9호선, 발산역 5호선 역세권 LG, 코오롱, 이랜드 등 대기업 인근 입지이며, 관련 협력업체 분들께서 사용하시기 좋은 브랜드 지식산업센터 입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다