| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(연면적제외) | 47.52㎡ 14.37평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,157.16㎡ 350.04평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,158.15㎡ 350.34평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,155.56㎡ 349.56평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,157.16㎡ 350.04평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,158.15㎡ 350.34평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,155.56㎡ 349.56평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,157.16㎡ 350.04평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,158.15㎡ 350.34평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,155.56㎡ 349.56평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,157.16㎡ 350.04평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,158.15㎡ 350.34평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 732.43㎡ 221.56평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,에스컬레이터(근생공용) | 306.59㎡ 92.74평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 68.76㎡ 20.8평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 654.22㎡ 197.9평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,에스컬레이터(근생공용) | 287.56㎡ 86.99평 |
| 1층 | 오피스텔 | 방재실(오피스텔공용) | 32.78㎡ 9.92평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 방재실(근생공용) | 10.98㎡ 3.32평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 68.76㎡ 20.8평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 펌프실,연료전지실,창고(오피스텔공용) | 155.65㎡ 47.08평 |
| 지6층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실,연료전지실(근생공용) | 51.88㎡ 15.69평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 펌프실,집수정점검실,창고(오피스텔공용) | 74.3㎡ 22.48평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실,집수정점검실(근생공용) | 46.46㎡ 14.06평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔공용) | 1,225.63㎡ 370.75평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근생공용) | 410.51㎡ 124.18평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 67.07㎡ 20.29평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 펌프실(근생공용) | 32.27㎡ 9.76평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔공용) | 1,252.54㎡ 378.89평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근생공용) | 419.52㎡ 126.9평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 샤워실,창고(근생공용) | 21.58㎡ 6.53평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 67.07㎡ 20.29평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장(오피스텔공용) | 1,202.09㎡ 363.63평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장(근생공용) | 402.62㎡ 121.79평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 전기실,발전기실,펌프실,제연휀룸(오피스텔공용) | 177.37㎡ 53.65평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 전기실,발전기실,펌프실,제연휀룸(근생공용) | 82.72㎡ 25.02평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 67.07㎡ 20.29평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,ELEV.홀(근생공용) | 31.53㎡ 9.54평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장램프(오피스텔공용) | 98.59㎡ 29.82평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장램프(근생공용) | 33.02㎡ 9.99평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 957.78㎡ 289.73평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,에스컬레이터,창고(근생공용) | 505.44㎡ 152.9평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀(오피스텔공용) | 68.76㎡ 20.8평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 거실제연룸(근생공용) | 50.79㎡ 15.37평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장램프(오피스텔공용) | 430.57㎡ 130.25평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장램프(근생공용) | 144.21㎡ 43.62평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 558.22㎡ 168.86평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,화장실,계단실,ELEV.홀,에스컬레이터,창고(근생공용) | 450.99㎡ 136.42평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV.홀,부대복리시설(오피스텔공용) | 448.51㎡ 135.67평 |
| 지1층 | 오피스텔 | MDF실,휀룸(오피스텔공용) | 10.18㎡ 3.08평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | MDF실,휀룸(근생공용) | 25.99㎡ 7.86평 |
| 필지면적 합계 | 2,485.3㎡ 752평 | 개별공시지가(㎡) | 14,160,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 46,809,916원 | 개별공시지가(합계) | 35,191,848,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,광장,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,지역특화발전특구,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1985-09-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
✨Live On Air 부동산그룹✨
📞 원사무엘 대표: 010-7900-3241
✔️ 정직, 신뢰를 바탕으로 개업공인중개사 대표가 직접 상담해 드립니다.
⭕ 매물 정보 ⭕
전용 15.93평 | 보증금 3,000만원 | 월세 180만원 (VAT 별도)
✅ 방2개, 화장실 2개 구조 타입
✅ 고층으로 우장산 파노라마 조망권 개방감 우수
✅ 업무용 오피스텔 (전입불가)
✅ 전입 가능한 오피스텔은 별도 문의
⭕ 기본 정보 ⭕
✅ 주차: 신축건물 관리규약 미설정
✅ 옵션: 천정형 냉,난방기구 등 풀옵션
✅ 기본관리비: 전용평당 약 20,000원
✨ 별도 전기,수도 등 사용량에 따라 부과
🥊 지금 시점에는 계약가능한 물건이나, 연릭시점에는 확인이 필요합니다.
🥊 현장에서 비공개 물건도 같이 안내해 드릴겁니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다