연면적
8,105평대지면적
1,060평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 71.25㎡ 21.55평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
| 10층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생황시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
| 8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
| 8층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생황시설(사무소, 일반음식점) | 896.17㎡ 271.09평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
| 6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설-30호 | 896.17㎡ 271.09평 |
| 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-30호 | 896.17㎡ 271.09평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,379.04㎡ 417.16평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 351.09㎡ 106.2평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,379.04㎡ 417.16평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 351.09㎡ 106.2평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,384.15㎡ 418.71평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 348.45㎡ 105.41평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-31호 | 1,445.54㎡ 437.28평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,방재실,복도 | 416.01㎡ 125.84평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 800.71㎡ 242.21평 |
| 지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 50.28㎡ 15.21평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,008.64㎡ 910.11평 |
| 지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 114.22㎡ 34.55평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,008.64㎡ 910.11평 |
| 지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 114.22㎡ 34.55평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2,642.15㎡ 799.25평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 404.51㎡ 122.36평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 및 운동시설 | 1,798.69㎡ 544.1평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 844.55㎡ 255.48평 |
| 필지면적 합계 | 3,502.6㎡ 1,060평 | 개별공시지가(㎡) | 5,378,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 17,778,512원 | 개별공시지가(합계) | 18,836,982,800원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),준공업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 일반상업지역,중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 마곡 중형 사무실 매매
_ 매매가격: 16.2억 (건물분 VAT 별도)
_ 전용면적: 약 57.85평
_ 기본 관리비: 약 76만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용면적 약 57.8평 규모의 사무실 매매 물건으로, 현재 제약회사가 사용 중인 공간입니다. 대표실을 포함해 고급 인테리어가 완성되어 있으며, 감각적인 노출 천정 마감까지 세심하게 시공되어 있습니다. 인테리어에 투입된 비용만으로도 높은 가치를 자랑하는 프리미엄 사무 공간입니다. Live On Air 부동산그룹이 고객님께 최적의 조건으로 매입할 수 있도록 전 과정을 꼼꼼히 지원해 드리겠습니다.
* 오늘 소개해 드릴 사무실은 높은 천장과 탁월한 개방감이 특징이며, 세련된 노출천정 인테리어로 감성적인 업무 환경을 원하는 대표님들께 적합한 매물입니다. 일반 사무용뿐만 아니라 스튜디오, 방송 사무실 등 다양한 목적에 맞게 활용할 수 있으며, 건축물대장에 근린생활시설로 등재되어 있어 업종 허가나 신고가 필요한 상가 겸 사무실을 찾는 분들께도 적합한 유용한 공간입니다.
# Point
이 물건은 5호선 마곡역과 9호선, 공항철도 마곡나루역까지 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권에 위치해 있으며, LG사이언스파크와 가까워 관련 협력사 및 직장인 수요가 풍부한 지역입니다.
최근 원그로브몰과 코엑스 스타일의 복합상업시설이 정식으로 문을 열면서 주 7일 활발한 상권이 형성되었고, 쾌적한 사무 환경 덕분에 직원들의 만족도도 높은 곳입니다. 상가 겸 사무실 매물을 찾으시는 대표님들께 자신 있게 추천드리는 입지입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다