퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 통신실 | 19.66㎡ 5.95평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-51호) | 1,695.43㎡ 512.87평 |
| 14층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-69호) | 2,371.35㎡ 717.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 12층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 11층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 10층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 9층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 8층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 7층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 6층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 5층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 4층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-68호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-71호) | 2,889.27㎡ 874평 |
| 2층 | 오피스텔 | 통신실 | 54.66㎡ 16.53평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(30호) | 2,968.11㎡ 897.85평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(오피스텔) | 208.73㎡ 63.14평 |
| 1층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(37호) | 2,384.43㎡ 721.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀,로비(오피스텔) | 470.99㎡ 142.47평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,982.84㎡ 902.31평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,통신실,창고 | 1,200.51㎡ 363.15평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 192.88㎡ 58.35평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,982.84㎡ 902.31평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 192.88㎡ 58.35평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,583.47㎡ 1,386.5평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 207.71㎡ 62.83평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,583.47㎡ 1,386.5평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 207.71㎡ 62.83평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,533.41㎡ 1,371.36평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 247.44㎡ 74.85평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 통신실,방재실,관리사무소 | 264.33㎡ 79.96평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,182.12㎡ 1,265.09평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 282.4㎡ 85.43평 |
| 필지면적 합계 | 6,231.2㎡ 1,885평 | 개별공시지가(㎡) | 10,440,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 34,512,395원 | 개별공시지가(합계) | 65,053,728,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),광로3류(폭 40m~50m),연결녹지 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 625대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.69대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대건설주식회사 |
| 입주년월 | 2017-03 | 분양년월 | 2014-08 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 6,233㎡(1,885평) | 건축면적 | 3,728.7㎡(1,127평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 64,152.79㎡(19,406평) |
# 물건정보
_ 마곡 병원 상가 2층 임대
_ 임대가격: 보증금 17,000만원/ 월세 1,600만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 104.3평
_ 기본 관리비: 약 136만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차: 건물관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 협의
* 전용 약 7.43평, 남향 라인으로 가장 낮은 급매 가격으로 진행하며, "네이버부동산"에 등록되지 않은 비공개 물건입니다.
* 갭투자 1,100만원으로 마곡지구 내 가장 인기 있는 오피스텔을 매입 하실수 있는 기회입니다.
# Point
마곡역 5호선 역세권 LG연구소 인근 오피스 상권으로 직장인 등 다양한 수요층이 있는 입지입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다