퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 1,555.9㎡ 470.66평 |
| 24층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,474.04㎡ 1,050.9평 |
| 23층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,474.04㎡ 1,050.9평 |
| 22층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 21층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 20층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 19층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 18층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 17층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 16층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 15층 | 기타공장 | 아파트형공장,지원시설(업무시설),근린생활시설 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 14층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 13층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 12층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 11층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 10층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 9층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 8층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 3,832.41㎡ 1,159.3평 |
| 7층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설),제2종근린생활시설(학원, 체력단련장) | 1,364.09㎡ 412.64평 |
| 7층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,655.71㎡ 500.85평 |
| 7층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 6층 | 기타공장 | 지원시설[업무시설, 제2종근생(학원)] | 1,504.15㎡ 455.01평 |
| 6층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,515.65㎡ 458.48평 |
| 6층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 5층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설), 소매점, 의약품도매점 | 268.14㎡ 81.11평 |
| 5층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,751.66㎡ 832.38평 |
| 5층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 812.6㎡ 245.81평 |
| 4층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 2,917.6㎡ 882.57평 |
| 4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 969.72㎡ 293.34평 |
| 3층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,085.79㎡ 630.95평 |
| 3층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,515.26㎡ 458.37평 |
| 3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 2,343.84㎡ 709.01평 |
| 2층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,514.93㎡ 458.27평 |
| 2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 490.83㎡ 148.48평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 2,054.86㎡ 621.59평 |
| 1층 | 기타공장 | 아파트형공장 | 1,105.51㎡ 334.42평 |
| 1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV.,홀,복도,관리실,방재실 | 2,854.4㎡ 863.46평 |
| 지3 | 기타공장 | 지하주차장 | 10,390.04㎡ 3,142.99평 |
| 지3 | 기타공장 | 기계,전기,발전기실 | 878.11㎡ 265.63평 |
| 지3 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 961.79㎡ 290.94평 |
| 지2 | 기타공장 | 지하주차장 | 11,188.01㎡ 3,384.37평 |
| 지2 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 774.28㎡ 234.22평 |
| 지1 | 기타공장 | 지하주차장 | 6,317.7㎡ 1,911.1평 |
| 지1 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 4,375.71㎡ 1,323.65평 |
| 지1 | 기타공장 | 계단실,ELEV. | 2,181.37㎡ 659.86평 |
| 필지면적 합계 | 18,795.7㎡ 5,686평 | 개별공시지가(㎡) | 7,380,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 24,396,693원 | 개별공시지가(합계) | 138,712,266,000원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 저촉 | 중요시설물보호지구(공항) |
| 접함 | 제3종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,경관녹지,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,원추표면구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-07-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1992-01-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 증미역 지식산업센터 사무실 16층 임대
_ 임대가격: 보증금 3,000만원/ 월세 245만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 42.36평
_ 기본 관리비: 약 38만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 (추가 건물 관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 기본관리비 공급면적 당 약 5,500만원 예상
* 전용 면적은 약 42.36평이며, 별도 베란다 공간까지 확장되어 실제 사용 면적은 약 44.5평 정도입니다. 현재 대표실, 회의실 등을 포함한 총 3개의 룸과 탕비실까지 완비되어 있어 바로 활용 가능한 구조를 갖추고 있습니다. 또한 외부 파사드까지 풀 인테리어가 적용된 증미역 인근 지식산업센터 사무실입니다.
* 각 룸별로 천장 매립형 시스템에어컨이 설치되어 냉난방 성능이 뛰어나며, 최근에는 룸 외부 공간에 설치된 에어컨까지 삼성 제품으로 전면 교체하여 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다. 냉난방 품질에 대해 걱정하실 필요가 없는 사무실이라 안심하고 입주하실 수 있습니다.
# Point
증미역 9호선 역세권에 위치해 있으며, 올림픽대로와 월드컵대교로의 진입이 편리해 강남·여의도·광화문 등 주요 업무지구로의 이동이 수월합니다. 더불어 입주기업들을 위한 공용 대회의실 등 다양한 커뮤니티 시설도 체계적으로 갖춰져 있어 안정적인 장기 사용에 적합합니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다