퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(부대시설) | 1,554.11㎡ 470.12평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장 | 659.95㎡ 199.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(부대시설) | 233.93㎡ 70.76평 |
| 1층 | 오피스텔 | 방재실,MDF실 및 비상펌프실 | 234.74㎡ 71.01평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,805.06㎡ 3,268.53평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 57.66㎡ 17.44평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,699.14㎡ 3,236.49평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 3,815.43㎡ 1,154.17평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 10,666.87㎡ 3,226.73평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 | 405.95㎡ 122.8평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설,운동시설(기타공용) | 71.66㎡ 21.68평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 주차장 | 15,455.38㎡ 4,675.25평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 351.74㎡ 106.4평 |
| 지3층 | 사무소 | 소매점,운동시설(기타공용) | 70.45㎡ 21.31평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실 | 247.85㎡ 74.97평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설,운동시설(기타공용) | 317.64㎡ 96.09평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설,운동시설(공용), 업무시설 | 5,773.02㎡ 1,746.34평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 4,013㎡ 1,213.93평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 4,465.96㎡ 1,350.95평 |
| 지2층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 723.34㎡ 218.81평 |
| 지2층 | 사무소 | 사무소(ELEV실) | 19.43㎡ 5.88평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 기타공용(ELEV실) | 76.44㎡ 23.12평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실 | 399.92㎡ 120.98평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설,운동시설(기타공용) | 1,228.04㎡ 371.48평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설,운동시설(ESC 및 코어) | 206.17㎡ 62.37평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 주차장 | 4,026.28㎡ 1,217.95평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(기타공용) | 201.13㎡ 60.84평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소(기타공용) | 23.76㎡ 7.19평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실 | 804.99㎡ 243.51평 |
| 필지면적 합계 | 20,810㎡ 6,295평 | 개별공시지가(㎡) | 9,382,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 31,014,875원 | 개별공시지가(합계) | 195,239,420,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),연결녹지 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2024-07-01 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2022-06-21 | 토지개발사업 완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
✨Live On Air 부동산그룹✨
📞 원사무엘 대표: 010-7900-3241
✔️ 정직, 신뢰를 바탕으로 개업공인중개사 대표가 직접 상담해 드립니다.
⭕ 매물 정보 ⭕
전용 23.57평 | 보증금 4,000만원 | 월세330만원 (VAT 별도)
✅ 르웨스트에비뉴767 지하보행통로 상권
✅ 가성비 우수 내측상가
✅ 렌트프리 협의해 드립니다.
⭕ 기본 정보 ⭕
✅ 주차: 5대 무료 (방문객 웰할인적용)
✅ 옵션: 천정형 냉,난방기구
✅ 공용화장실: 층별 남녀구분 각1개씩
✅ 기본관리비: 전용평당 약 20,000원
✨ 별도 전기,수도 등 사용량에 따라 부과
⭕ 서울 신흥 업무타운 "마곡지구" ⭕
☑️ 원그로브몰, 케이스퀘어몰, 코엑스몰 운영
✨ 이마트트레이더스, 교보문고 등 상권 확장중
☑️ 서울식물원 대형 공원 이용
✨ 점심시간 커피한잔에 여유~ 직장인 힐링
☑️ 서울 평지형 신도시만에 매력
✨ CCTV 등 치안에 철저한 도시, 여직원 선호
🥊 지금 시점에는 계약가능한 물건이나, 연릭시점에는 확인이 필요합니다.
🥊 현장에서 비공개 물건도 같이 안내해 드릴겁니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다