퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 13층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 12층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 11층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 10층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 9층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 8층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 7층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 6층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 5층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 4층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,744.41㎡ 527.68평 |
| 3층 | 오피스텔 | 휴게실,재활용분리수거함 | 21.77㎡ 6.59평 |
| 3층 | 오피스텔 | 주민공동시설 | 120.17㎡ 36.35평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-54호) | 1,756.29㎡ 531.28평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설-34호) | 1,329.29㎡ 402.11평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 574.15㎡ 173.68평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설-32호) | 1,284.8㎡ 388.65평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 338.98㎡ 102.54평 |
| 1층 | 오피스텔 | MDF실,경비실,로비 | 99.91㎡ 30.22평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,034.92㎡ 615.56평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 전기실,기계실,창고 | 923.35㎡ 279.31평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 134.65㎡ 40.73평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 창고 | 16.96㎡ 5.13평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,034.76㎡ 615.51평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 134.65㎡ 40.73평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,023.61㎡ 914.64평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 재활용분리수거함 | 81.88㎡ 24.77평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 134.65㎡ 40.73평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,023.61㎡ 914.64평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 재활용분리수거함 | 64.09㎡ 19.39평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 134.65㎡ 40.73평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,993.28㎡ 905.47평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 자전거보관소,탈의실/샤워실 | 64.89㎡ 19.63평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 181.94㎡ 55.04평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 3,000.12㎡ 907.54평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 관리사무실,방재실 | 61.27㎡ 18.53평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,ELEV,홀,전실 | 181.14㎡ 54.79평 |
| 필지면적 합계 | 4,263㎡ 1,290평 | 개별공시지가(㎡) | 8,627,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 28,519,007원 | 개별공시지가(합계) | 36,776,901,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 접함 | 준공업지역,대로1류(폭 35m~40m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 3층/14층 | 총 주차대수 | 447대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.68대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 롯데건설 주식회사 |
| 입주년월 | 2017-01 | 분양년월 | 2014-10 |
| 용적률 | 585% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 중앙복도식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 4,259㎡(1,288평) | 건축면적 | 2,553.92㎡(772평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 43,177.76㎡(13,061평) |
✨Live On Air 부동산그룹✨
📞 원사무엘 대표: 010-7900-3241
✔️ 정직, 신뢰를 바탕으로 개업공인중개사 대표가 직접 상담해 드립니다.
⭕ 매물 정보 ⭕
전용 9.2평 | 보증금 3,000만원 | 월세 230만원 (VAT 별도)
✅ 마곡나루역 주7일 상권
✅ 유동인구 많은 상권
✅ 내측 상가로 가성비 우수
⭕ 기본 정보 ⭕
✅ 주차: 1대 무료 (방문객 웰할인적용)
✅ 옵션: 천정형 냉,난방기구
✅ 공용화장실: 층별 남녀구분 각1개씩
✅ 기본관리비: 전용평당 약 13,000원
✨ 별도 전기,수도 등 사용량에 따라 부과
⭕ 서울 신흥 업무타운 "마곡지구" ⭕
☑️ 원그로브몰, 케이스퀘어몰, 코엑스몰 운영
✨ 이마트트레이더스, 교보문고 등 상권 확장중
☑️ 서울식물원 대형 공원 이용
✨ 점심시간 커피한잔에 여유~ 직장인 힐링
☑️ 서울 평지형 신도시만에 매력
✨ CCTV 등 치안에 철저한 도시, 여직원 선호
🥊 지금 시점에는 계약가능한 물건이나, 연릭시점에는 확인이 필요합니다.
🥊 현장에서 비공개 물건도 같이 안내해 드릴겁니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다