층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실/기계실 | 110.6㎡ 33.46평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,082.67㎡ 327.51평 |
5층 | 의원 | 근린생활시설 | 1,082.67㎡ 327.51평 |
4층 | 의원 | 근린생활시설 | 1,082.67㎡ 327.51평 |
3층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 1,353.54㎡ 409.45평 |
2층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 1,353.54㎡ 409.45평 |
1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 1,323.56㎡ 400.38평 |
지6층 | 기타일반업무시설 | 주차장/전기실,기계실,제연휀룸 | 1,627.34㎡ 492.27평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 주차장/기계실,다용도실,제연휀룸 | 1,948.04㎡ 589.28평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장/발전기실,다용도실,제연휀룸 | 1,941.34㎡ 587.26평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장/다용도실,제연휀룸 | 1,818.98㎡ 550.24평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장/재활용창고,방재실,미화원실,제연휀룸 | 1,947.5㎡ 589.12평 |
지1층 | 일반음식점 | 근린생활시설,제연휀룸,휴게실,주차장 | 1,940.07㎡ 586.87평 |
필지면적 합계 | 2,296㎡ 695평 | 개별공시지가(㎡) | 10,990,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 36,330,577원 | 개별공시지가(합계) | 25,233,040,000원 |
포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|---|
저촉 | 광로3류(폭 40m~50m) |
포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역 |
일자 | 사유 |
2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
# 물건 조사 정보
_ 마곡역 토마토김밥 1층 상가 임대
_ 임대가격: 보증금 5,000만원/ 월세 300만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 13.72평
_ 기본 관리비: 약 18만원 (별도 전기,수도,가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 (추가 주차는 관리 규약에 따름)
_ 입주일: 임대진행중
# 토마토김법 운영중
- 권리금 6천만원 접수
# 권리금은 Live On Air부동산그룹에서 전문적으로 협상 진행해 드릴겁니다.
![]() |
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다