층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
14층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
13층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
12층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
11층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
10층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
9층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
8층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
7층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
6층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
5층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
4층 | 기타공장 | 복도,코어 | 278.71㎡ 84.31평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 868.9㎡ 262.84평 |
3층 | 기타공장 | 복도,코어 | 272.74㎡ 82.5평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-16호 | 874.15㎡ 264.43평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 569.59㎡ 172.3평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 442.74㎡ 133.93평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 복도,코어(사무소) | 161.06㎡ 48.72평 |
2층 | 의원 | 복도,코어(근린생활시설) | 276.13㎡ 83.53평 |
2층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 194.17㎡ 58.74평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 735.08㎡ 222.36평 |
1층 | 기타사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 44.45㎡ 13.45평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 117.61㎡ 35.58평 |
1층 | 기타창고시설 | 복도,코어(창고) | 154.79㎡ 46.82평 |
1층 | 기타 운동시설 | 복도,코어(운동시설) | 142.85㎡ 43.21평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 복도,코어(업무시설) | 25.73㎡ 7.78평 |
1층 | 소매점 | 복도,코어(근린생활시설) | 158.33㎡ 47.89평 |
1층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 115.03㎡ 34.8평 |
지5층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고) | 273.09㎡ 82.61평 |
지5층 | 기타창고시설 | 지하주차장(창고) | 145.79㎡ 44.1평 |
지5층 | 기타공장 | 지하주차장(공장) | 1,333㎡ 403.23평 |
지5층 | 기타창고시설 | 복도,코어(창고) | 54.36㎡ 16.44평 |
지5층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 22.38㎡ 6.77평 |
지5층 | 기타창고시설 | 기계실,전기실(창고) | 71.45㎡ 21.61평 |
지5층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실(운동시설) | 40.96㎡ 12.39평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실(업무시설) | 44.59㎡ 13.49평 |
지5층 | 소매점 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 104.9㎡ 31.73평 |
지5층 | 기타공장 | 기계실,전기실(공장) | 301.14㎡ 91.09평 |
지4층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고) | 279.14㎡ 84.44평 |
지4층 | 기타공장 | 지하주차장 | 1,658.39㎡ 501.66평 |
지4층 | 기타공장 | 제연휀룸,정화조 관리층 | 147.11㎡ 44.5평 |
지4층 | 기타창고시설 | 복도,코어(창고) | 54.36㎡ 16.44평 |
지4층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 22.38㎡ 6.77평 |
지3층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고) | 360.47㎡ 109.04평 |
지3층 | 기타공장 | 지하주차장 | 2,069.13㎡ 625.91평 |
지3층 | 기타공장 | 오수탱크실,용역원실,휀룸 | 79.77㎡ 24.13평 |
지3층 | 기타창고시설 | 복도,코어(창고) | 54.36㎡ 16.44평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 22.38㎡ 6.77평 |
지2층 | 기타공장 | 휀룸,용역원실,빗물저류조 관리층 | 159.45㎡ 48.23평 |
지2층 | 기타공장 | 지하주차장 | 2,083.94㎡ 630.39평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,코어 | 117.03㎡ 35.4평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-8호 | 343.2㎡ 103.82평 |
지1층 | 기타 운동시설 | 지하주차장(운동시설) | 269.26㎡ 81.45평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 지하주차장(업무시설) | 370.41㎡ 112.05평 |
지1층 | 소매점 | 지하주차장(근린생활시설) | 864.31㎡ 261.45평 |
지1층 | 기타공장 | 지하주차장(공장) | 54.59㎡ 16.51평 |
지1층 | 기타 운동시설 | 운동시설(기타 운동시설) | 523.23㎡ 158.28평 |
지1층 | 기타 운동시설 | 복도,코어(운동시설) | 39.37㎡ 11.91평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 복도,코어(업무시설) | 11.59㎡ 3.51평 |
지1층 | 소매점 | 복도,코어(근린생활시설) | 32.19㎡ 9.74평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,코어(공장) | 33.88㎡ 10.25평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터)-7호 | 256.02㎡ 77.45평 |
지1층 | 기타공장 | MDF,방재실,관리사무소,재활용폐기물보관소 | 244.12㎡ 73.85평 |
필지면적 합계 | 3,404.2㎡ 1,030평 | 개별공시지가(㎡) | 8,436,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 27,887,602원 | 개별공시지가(합계) | 28,717,831,200원 |
포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항) |
---|---|
접함 | 도로 |
포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,원추표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역 |
---|---|
저촉 | 상대보호구역,건축선 |
일자 | 사유 |
2021-04-20 | 지목변경 |
---|---|
1991-10-26 | 번과 합병 |
1982-07-03 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
# 물건 조사 정보
_ 마스터밸류 지하3층
_ 증미역 지식산업센터 매매
_ 매매가격: 80,000만원 (건물분 VAT 별도)
_ 전용면적 약 109평
_ 기본 관리비: 약 150만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 마스터밸류 드라이브인구조 지하층 지식산업센터 공급 평당 500만원대로 급매 처분 진행합니다.
# 최대한 좋은 조건으로 매입하실수 있도록 추가 협의 진행해 드립니다.
![]() |
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다