층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 오피스텔 | 옥탑 | 23.12㎡ 6.99평 |
18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 276.13㎡ 83.53평 |
9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 278.19㎡ 84.15평 |
1층 | 오피스텔 | 주차타워(기계식주차) | 50.96㎡ 15.42평 |
1층 | 오피스텔 | 관리실 | 62.47㎡ 18.9평 |
지1층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 169.89㎡ 51.39평 |
필지면적 합계 | 319.5㎡ 97평 | 개별공시지가(㎡) | 8,588,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(평) | 28,390,082원 | 개별공시지가(합계) | 2,743,866,000원 |
포함 | 도시지역,일반상업지역,지구단위계획구역 |
---|
포함 | 대공방어협조구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
---|
일자 | 사유 |
2014-12-19 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|
기준년도 | 개별공시지가(평) |
공시가격이 없습니다. |
---|
최저층/최고층 | 18층/18층 | 총 주차대수 | 79대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.51대 | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 태산종합건설(주) |
입주년월 | 2021-06 | 분양년월 | 2020-01 |
용적률 | 743% | 건폐율 | 56% |
내진설계 여부 | 설계 |
대지면적 | 642.1㎡(194평) | 건축면적 | 360.07㎡(108평) |
---|---|---|---|
연면적 | 4,994.01㎡(1,510평) |
# 물건 조사 정보
_ 여의도포레디움 16층
_ 오피스텔 전세
_ 전세가격 2억 5,159만원
_ 전용면적 약 6.52평
_ 기본 관리비: 약 7만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 전입신고 가능
(주택임대사업자)
![]() |
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다