퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,747.23㎡ 528.54평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,949.4㎡ 589.69평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 483.96㎡ 146.4평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 351.54㎡ 106.34평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 383.84㎡ 116.11평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실, 코어 | 257.44㎡ 77.88평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 261.77㎡ 79.19평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 36.88㎡ 11.16평 |
| 1층 | 사무소 | 공용면적 | 788.37㎡ 238.48평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 2,311.66㎡ 699.28평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 2,292.63㎡ 693.52평 |
| 지6층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 936.44㎡ 283.27평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 3,818.42㎡ 1,155.07평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.23㎡ 3.09평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 3,842.16㎡ 1,162.25평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 3,833.83㎡ 1,159.73평 |
| 지3층 | 사무소 | 공용면적 | 9.27㎡ 2.8평 |
| 지3층 | 사무소 | 공용면적 | 35.34㎡ 10.69평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 7,897.86㎡ 2,389.1평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 906.08㎡ 274.09평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실 | 597.12㎡ 180.63평 |
| 지2층 | 사무소 | 공용면적 | 109.08㎡ 33평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 399.14㎡ 120.74평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 166.48㎡ 50.36평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 공용면적 | 33.17㎡ 10.03평 |
| 지1층 | 사무소 | 공용면적 | 653.02㎡ 197.54평 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,745.98㎡ 528.16평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,955.5㎡ 591.54평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,938.14㎡ 586.29평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,562.58㎡ 472.68평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 14.15㎡ 4.28평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 944.35㎡ 285.67평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 27.5㎡ 8.32평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 684.61㎡ 207.09평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,723.99㎡ 521.51평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 529.2㎡ 160.08평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 1,709.8㎡ 517.21평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 2,847.71㎡ 861.43평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.26㎡ 3.1평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 2,865.41㎡ 866.79평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 1.53㎡ 0.46평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,859.2㎡ 864.91평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 35.47㎡ 10.73평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 3.3㎡ 1평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 주차장 | 675.74㎡ 204.41평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 109.37㎡ 33.08평 |
| 지2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 98.64㎡ 29.84평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 5.48㎡ 1.66평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 297.67㎡ 90.05평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 655.49㎡ 198.29평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 138.09㎡ 41.77평 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,747.23㎡ 528.54평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,956.77㎡ 591.92평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,949.4㎡ 589.69평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,476.78㎡ 446.73평 |
| 2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 13.75㎡ 4.16평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설(소매점) | 342.48㎡ 103.6평 |
| 1층 | 사무소 | 주차장 | 26.82㎡ 8.11평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 877㎡ 265.29평 |
| 지7층 | 사무소 | 주차장 | 1,681.61㎡ 508.69평 |
| 지7층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 479.98㎡ 145.19평 |
| 지6층 | 사무소 | 주차장 | 1,667.76㎡ 504.5평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 2,777.7㎡ 840.25평 |
| 지5층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 10.22㎡ 3.09평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 2,794.97㎡ 845.48평 |
| 지3층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 0.64㎡ 0.19평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,788.9㎡ 843.64평 |
| 지3층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 35.34㎡ 10.69평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 1.36㎡ 0.41평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 659.12㎡ 199.38평 |
| 지2층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 109.08㎡ 33평 |
| 지2층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 40.7㎡ 12.31평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설(공용면적) | 2.26㎡ 0.68평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 290.35㎡ 87.83평 |
| 지1층 | 사무소 | 업무시설(공용면적) | 653.02㎡ 197.54평 |
| 지1층 | 사무소 | 기계실,전기실 | 134.23㎡ 40.6평 |
| 필지면적 합계 | 14,848㎡ 4,492평 | 개별공시지가(㎡) | 9,961,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 32,928,924원 | 개별공시지가(합계) | 147,900,928,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 일반상업지역,중로3류(폭 12m~15m),준공업지역,대로1류(폭 35m~40m) |
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-21 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 케이스퀘어 상가 지하2층
_ 임대가격: 보증금 5,300만원/ 월세 530만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 32.52평
_ 정액 관리비: 약 130만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
* 전용면적 약 187.19평 규모의 케이스퀘어 지하 2층 대형 상가를 소개드립니다. 현재 이 지하 2층 공간은 마곡역에서 마곡나루역까지 이어지는 지하 공공보행통로와 직접 연결되어 있어, 5호선·9호선(급행)·공항철도를 모두 이용할 수 있는 트리플 역세권 상권으로 자리잡고 있습니다. 이러한 교통 편의성 덕분에 유동인구가 꾸준히 증가하고 있으며, 상권의 확장성이 더욱 기대되는 지점입니다.
* Live On Air부동산그룹에서는 이미 초기 단계부터 이 상권의 성장 가능성을 주목하여 구독자분들께 지속적으로 소개해왔으며, 실제로 발 빠르게 투자하신 분들께서 좋은 성과를 보고 계십니다. 인근 원그로브몰은 교보문고, 이마트 트레이더스와 같은 대형 앵커 테넌트를 중심으로 상권이 안정적으로 형성되어 주말에는 관광객 수요까지 흡수하는 활발한 유동을 자랑합니다.
# Point
마곡 상권의 특징은 평일과 주말의 수요가 뚜렷하게 균형을 이루는 구조입니다. 평일에는 대규모 오피스 상주 인원을 기반으로 한 안정적인 수요가 있으며, 주말에는 원그로브몰·케이스퀘어몰·코엑스몰 방문객과 더불어 인근 대단지 아파트 거주민까지 광범위한 수요층이 형성됩니다. 실제로 코엑스의 경우 1년치 전시 일정이 이미 예약으로 가득 차 있어, 주말마다 외부 관광객 유입이 보장되며 이 흐름은 자연스럽게 마곡 상권으로 확산될 수밖에 없습니다.
결국, 지하철 직접 연결, 고정된 앵커 테넌트, 오피스·주거·관광 유입이 동시에 확보된 복합 수요 구조는 서울에서도 쉽게 찾아보기 어려운 고유한 특성을 만들어냅니다. 현재 남아 있는 마지막 대형 면적으로서, 앞으로의 상권 성숙도를 고려한다면 실사용이나 투자 모두에서 가치 있는 기회가 될 것입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다