퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,기계실(연면적제외) | 113.76㎡ 34.41평 |
| 11층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 606.25㎡ 183.39평 |
| 11층 | 일반음식점 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 191.38㎡ 57.89평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 10층 | 사무소 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 247.28㎡ 74.8평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 9층 | 사무소 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 247.28㎡ 74.8평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 8층 | 사무소 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 247.28㎡ 74.8평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 7층 | 사무소 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 247.28㎡ 74.8평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 890.7㎡ 269.44평 |
| 6층 | 사무소 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 265.64㎡ 80.36평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원), 제2종근린생활시설(제조업소) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 5층 | 의원 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 258.6㎡ 78.23평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원), 제2종근린생활시설(학원) | 909.06㎡ 274.99평 |
| 4층 | 의원 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 258.6㎡ 78.23평 |
| 3층 | 학원 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 258.6㎡ 78.23평 |
| 3층 | 학원 | 제1종근린생활시설(학원) | 1,056.36㎡ 319.55평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,328.79㎡ 401.96평 |
| 2층 | 일반음식점 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 288.2㎡ 87.18평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 1,507.94㎡ 456.15평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,E/V홀,복도,화장실 | 320.02㎡ 96.81평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,085.33㎡ 630.81평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 571.23㎡ 172.8평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,E/V홀 | 66.04㎡ 19.98평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,457.09㎡ 743.27평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 105.77㎡ 32평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,E/V홀 | 66.04㎡ 19.98평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,294.76㎡ 694.16평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실 | 427.15㎡ 129.21평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,E/V홀,공용시설 | 227.79㎡ 68.91평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 주차장 | 234.94㎡ 71.07평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,750.32㎡ 529.47평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 기계실 | 122.06㎡ 36.92평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 계단실,E/V홀,복도 | 904.15㎡ 273.51평 |
| 필지면적 합계 | 3,418.5㎡ 1,034평 | 개별공시지가(㎡) | 5,287,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 17,477,685원 | 개별공시지가(합계) | 18,073,609,500원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),준공업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 보타닉파크타워3차 1층
_ 마곡역 상가 임대
_ 임대료: 보증금 5,000만원/ 월세 300만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 17.69평
_ 기본 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 권리금 3,500만원 (마곡카츠 인수)

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다