| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 아파트 | 기계실(연면적제외) | 9.12㎡ 2.76평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(복층2세대, 상층) | 143.41㎡ 43.38평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(복층2세대, 하층) | 287.08㎡ 86.84평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(3세대, 복층1세대) | 413.85㎡ 125.19평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 429.51㎡ 129.93평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(5세대) | 525.33㎡ 158.91평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 454.15㎡ 137.38평 |
| 지1층 | 아파트 | 펌프실,계단실,발전기실 | 112.95㎡ 34.17평 |
| 지1층 | 부대시설 | 지하주차장 | 1,145.19㎡ 346.42평 |
| 지1층 | 생활편익시설 | 생활편의시설 | 56.78㎡ 17.18평 |
| 필지면적 합계 | 1,981.4㎡ 599평 | 개별공시지가(㎡) | 3,435,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 11,355,371원 | 개별공시지가(합계) | 6,806,109,000원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 도로,중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 과밀억제권역,수평표면구역,대공방어협조구역,가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 8층/11층 | 총 주차대수 | 59대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.2대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)태승종합건설 |
| 입주년월 | 2002-11 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 272% | 건폐율 | 28% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 1,981.4㎡(599평) | 건축면적 | 566.26㎡(171평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 6,720.23㎡(2,032평) |
# 물건 조사 정보
_ 수명산태승훼미리아파트 11층
_ 매매가격: 9억
_ 공급면적 약 57평형
_ 관리비 및 입주민 주차 아파트 관리규약에 따름
_ 입주일: 임대중 2027년 4월 입주 예정
# 복층형 아파트로 57평형 대형평수 아파트 입니다.
# 비공개로 진행하는 물건입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다