| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실, ELEV.기계실(연면적제외) | 13.58㎡ 4.11평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 182.32㎡ 55.15평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 241.76㎡ 73.13평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 261.09㎡ 78.98평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 51.9㎡ 15.7평 |
| 1층 | 아파트 | 기계실주차장 | 47.93㎡ 14.5평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실#2 | 7㎡ 2.12평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실#1 | 13.58㎡ 4.11평 |
| 지1층 | 아파트 | 통신실 | 4.51㎡ 1.36평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 173.47㎡ 52.47평 |
| 지1층 | 아파트 | 방재실 | 4.3㎡ 1.3평 |
| 지1층 | 아파트 | 기계실/펌프실/발전기실/전기실 | 52.9㎡ 16평 |
| 지1층 | 아파트 | 기계식주차장 | 166.05㎡ 50.23평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실/복도 | 15.09㎡ 4.56평 |
| 필지면적 합계 | 198.4㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 6,080,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 20,099,173원 | 개별공시지가(합계) | 1,206,272,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반상업지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 12층/12층 | 총 주차대수 | 28대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.6대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사키움종합건설 |
| 입주년월 | 2018-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 381% | 건폐율 | 49% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 580.2㎡(175평) | 건축면적 | 284.73㎡(86평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 2,680.46㎡(810평) |
# 물건 조사 정보
_ NS파크아파트 8층
_ 화곡역 아파트 매매
_ 매매가격: 2.65억
_ 전용면적: 약 8.69평
_ 관리비 약 5만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 화곡역 초역세권 소형 2룸 아파트 물건입니다. 엘레베이터 1대가 확보되어 있으며, 총 12층에 8층으로 로열동으로 단열이 잘 되어 있으며, 무엇보다도 조망권이 확보가 되어 있어서 선호도가 높은 소형 아파트 물건입니다. 내부 인테리어도 깔끔하게 되어 있어서 실거주 하는데 전혀 문제가 없는 집이며, 25년 12월 15일 대장홍대노선이 착공하였기 때문에 투자로 임대 목적으로 접근도 가능한 물건입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다