| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 228.73㎡ 69.19평 |
| 12층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,110.05㎡ 638.29평 |
| 11층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,110.05㎡ 638.29평 |
| 10층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,110.05㎡ 638.29평 |
| 9층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,100.51㎡ 635.4평 |
| 8층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,108.79㎡ 637.91평 |
| 7층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,108.79㎡ 637.91평 |
| 6층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,106.9㎡ 637.34평 |
| 5층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,105.69㎡ 636.97평 |
| 4층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,116.87㎡ 640.35평 |
| 3층 | 기타공장 | 지식산업센터(공장) | 2,108.46㎡ 637.81평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원지설(근린생활시설,업무시설) | 2,718.91㎡ 822.47평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 2,572.87㎡ 778.29평 |
| 지5층 | 기타공장 | 승강기홀,계단실,복도,지하주차장,기계실,전기실,발전기실,공용창고,정화조,저수조,휀룸 | 3,691.22㎡ 1,116.59평 |
| 지4층 | 기타공장 | 승강기홀,계단실,복도,지하주차장,관리사무소,세미나실,공용창고,화장실,관리층,휀룸 | 4,197.01㎡ 1,269.6평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),승강기홀,계단실,복도,지하주차장,화장실,샤워실,휀룸 | 4,155.63㎡ 1,257.08평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),승강기홀,계단실,복도,지하주차장,화장실,MDF실,휀룸 | 4,171.7㎡ 1,261.94평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),승강기홀,계단실,복도,지하주차장,화장실,방재실,재활용처리장,휀룸 | 4,180.04㎡ 1,264.46평 |
| 필지면적 합계 | 4,274㎡ 1,293평 | 개별공시지가(㎡) | 7,812,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 25,824,792원 | 개별공시지가(합계) | 33,388,488,000원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|---|
| 접함 | 지구단위계획구역,도로,완충녹지,제3종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,지역특화발전특구,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,수평표면구역,원추표면구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1988-02-05 | 번과 합병 |
|---|---|
| 1987-10-13 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-02-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 가양역데시앙플렉스 9층
_ 가양역 지식산업센터 임대
_ 임대가격: 보증금 2,000만원/ 월세 200만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 25.79평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 2대 가능 (1대당 26,800원)
_ 웹주차 할인 1시당간 500원 (1회 2시간 가능)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 베란다 확장하여 실면적 약 30평 사용 가능합니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다