| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 2,156.75㎡ 652.42평 |
| 15층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 119.95㎡ 36.28평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 8.9㎡ 2.69평 |
| 14층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,653.55㎡ 802.7평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 150.33㎡ 45.47평 |
| 13층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 2,512.12㎡ 759.92평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 127.82㎡ 38.67평 |
| 12층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 4,566.34㎡ 1,381.32평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 16.07㎡ 4.86평 |
| 11층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 5,313.87㎡ 1,607.45평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 16.07㎡ 4.86평 |
| 10층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 5,313.87㎡ 1,607.45평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 16.07㎡ 4.86평 |
| 9층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 5,314.04㎡ 1,607.5평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 16.07㎡ 4.86평 |
| 8층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 5,313.87㎡ 1,607.45평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 122.14㎡ 36.95평 |
| 7층 | 기타공장 | 산업시설(공장), 지원시설[제2종근생(의료기기판매소)] 20.25㎡ | 4,823.15㎡ 1,459평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근생) | 40.7㎡ 12.31평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 165.79㎡ 50.15평 |
| 6층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 4,388.83㎡ 1,327.62평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 1,116.77㎡ 337.82평 |
| 5층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 4,914.88㎡ 1,486.75평 |
| 4층 | 골프연습장 | 지원시설(운동) | 633.56㎡ 191.65평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근생) | 1,057.55㎡ 319.91평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 189.72㎡ 57.39평 |
| 4층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 4,192.89㎡ 1,268.35평 |
| 3층 | 골프연습장 | 지원시설(운동) | 633.47㎡ 191.62평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근생) | 1,060.25㎡ 320.73평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 64.75㎡ 19.59평 |
| 3층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 4,731.74㎡ 1,431.35평 |
| 2층 | 골프연습장 | 지원시설(운동) | 1,350.96㎡ 408.67평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근생) | 5,060.81㎡ 1,530.9평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 19.19㎡ 5.8평 |
| 2층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 281.09㎡ 85.03평 |
| 1층 | 골프연습장 | 지원시설(운동)620.55㎡, 지원시설(운동-중층)374.78 | 995.33㎡ 301.09평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근생) | 3,984.73㎡ 1,205.38평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 419.33㎡ 126.85평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 산업시설(업무) | 374.67㎡ 113.34평 |
| 1층 | 기타공장 | 산업시설(공장) | 1,560.3㎡ 471.99평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 11,367.68㎡ 3,438.72평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계실, 전기실 | 902.62㎡ 273.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 11,222.65㎡ 3,394.85평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계실,방재센터 등 | 356.17㎡ 107.74평 |
| 필지면적 합계 | 21,719.8㎡ 6,570평 | 개별공시지가(㎡) | 8,280,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 27,371,900원 | 개별공시지가(합계) | 179,839,944,000원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역,중로1류(폭 20m~25m),제1종지구단위계획구역,공원,대로2류(폭 30m~35m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,원추표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,절대보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 접함 | 지역특화발전특구 |
| 일자 | 사유 |
| 2013-06-17 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 강서한강자이타워 B동 8층
_ 가양역 지식산업센터 임대
_ 임대가격: 보증금 2,000만원/ 월세 200만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 32.08평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 3대 가능 (1.5대 무료, 3대 합처 15만원)
_ 웹주차 할인 1시당간 100원 총 6시간 사용)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 베란다 별도 실면적 약 35평 사용 가능합니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다