| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 161.04㎡ 48.71평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,436.81㎡ 434.64평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터,지원시설-업무시설) | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),MDF실 | 1,556.85㎡ 470.95평 |
| 2층 | 기타공장 | 근린생활시설, 업무시설 | 1,919.96㎡ 580.79평 |
| 1층 | 기타공장 | 근린생활시설, 업무시설 | 3,021.79㎡ 914.09평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장,기계전기실,우수조,정화조,공용창고 | 4,088.26㎡ 1,236.7평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장,세미나실,용역원실,공용창고 | 4,328.15㎡ 1,309.27평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장,관리사무실,방재실,샤워탈의실 | 4,337㎡ 1,311.94평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,289.83㎡ 692.67평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,015.43㎡ 609.67평 |
| 필지면적 합계 | 4,423.5㎡ 1,338평 | 개별공시지가(㎡) | 7,323,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 24,208,264원 | 개별공시지가(합계) | 32,393,290,500원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|---|
| 접함 | 도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,원추표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,건축선 |
| 일자 | 사유 |
| 1983-03-30 | 번과 합병 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 가양역더스카이밸리5차 17층
_ 가양역 지식산업센터 임대
_ 임대가격: 보증금 2,000만원/ 월세 240만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 24.29평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 주차 가능
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 베란다 확장하여 실면적 약 32평 사용 가능합니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다