| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,436.58㎡ 434.57평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-39호) | 1,500.23㎡ 453.82평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(23호) | 1,961.1㎡ 593.23평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 136.05㎡ 41.15평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(33호) | 1,629.82㎡ 493.02평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 262.76㎡ 79.49평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 1,869.92㎡ 565.65평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 143.67㎡ 43.46평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계전기실 | 805.3㎡ 243.6평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 휀룸 | 81.2㎡ 24.56평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,722.04㎡ 823.42평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 96.56㎡ 29.21평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 휀룸 | 81.2㎡ 24.56평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,722.04㎡ 823.42평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 96.56㎡ 29.21평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 휀룸 | 88.19㎡ 26.68평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,708.54㎡ 819.33평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 96.56㎡ 29.21평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 휀룸,관리사무소,쓰레기분리장,재활용창고,방재센터 | 294.9㎡ 89.21평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 2,438.6㎡ 737.68평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 제2종근린생활시설(계단실) | 66.68㎡ 20.17평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실) | 96.56㎡ 29.21평 |
| 필지면적 합계 | 3,549.2㎡ 1,074평 | 개별공시지가(㎡) | 9,820,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 32,462,809원 | 개별공시지가(합계) | 34,853,144,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로3류(폭 12m~15m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 14층/14층 | 총 주차대수 | 262대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.55대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2016-12 | 분양년월 | 2014-09 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-3665-9997 |
| 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 3,549㎡(1,073평) | 건축면적 | 2,129.091㎡(644평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 35,770.885㎡(10,820평) |
# 물건 조사 정보
_ 마곡나루역 상가 1층 임대
_ 임대가격: 보증금 18,000만원/ 월세 1,496만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 87.71평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 7대 주차 가능 추가 주차는 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 1층+2층 고기집으로 운영했던 시설 양도양수 진행합니다.
# 권리금 협의 가능
# 1층 전용면적 약 24평
# 2층 전용면적 약 64평
# 손님의 경우 웹할인권으로 주차 사용 가능

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다