| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실(연면적제외) | 66.96㎡ 20.26평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 13층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 12층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 11층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 10층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 9층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제1종근린생활시설(미용원) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 8층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 800.97㎡ 242.29평 |
| 7층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 851.01㎡ 257.43평 |
| 6층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 864.69㎡ 261.57평 |
| 5층 | 사무소 | 공유시설 | 278.46㎡ 84.23평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원), 제2종근린생활시설(학원) | 888.81㎡ 268.87평 |
| 4층 | 의원 | 공유시설 | 268.02㎡ 81.08평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(학원, 체력단련장) | 1,195.35㎡ 361.59평 |
| 3층 | 의원 | 공유시설 | 268.02㎡ 81.08평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원, 치과의원), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,269.07㎡ 383.89평 |
| 2층 | 의원 | 공유시설 | 268.02㎡ 81.08평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 531.56㎡ 160.8평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 665.26㎡ 201.24평 |
| 1층 | 소매점 | 공유시설 | 179.48㎡ 54.29평 |
| 1층 | 일반음식점 | 공유시설 | 143.41㎡ 43.38평 |
| 지4층 | 사무소 | 지하주차장 | 1,548.25㎡ 468.35평 |
| 지4층 | 사무소 | 설비시설 및 공유시설 | 698.09㎡ 211.17평 |
| 지3층 | 사무소 | 지하주차장 | 2,184.29㎡ 660.75평 |
| 지3층 | 사무소 | 설비시설 및 공유시설 | 199.69㎡ 60.41평 |
| 지2층 | 사무소 | 지하주차장 | 2,219.33㎡ 671.35평 |
| 지2층 | 사무소 | 설비시설 및 공유시설 | 199.69㎡ 60.41평 |
| 지1층 | 사무소 | 지하주차장 | 1,761.11㎡ 532.74평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 232.54㎡ 70.34평 |
| 지1층 | 사무소 | 공유시설 | 139.08㎡ 42.07평 |
| 지1층 | 일반음식점 | 공유시설 | 286.29㎡ 86.6평 |
| 필지면적 합계 | 2,680.8㎡ 811평 | 개별공시지가(㎡) | 11,260,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 37,223,139원 | 개별공시지가(합계) | 30,185,808,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로3류(폭 12m~15m),광로3류(폭 40m~50m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-06-21 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 로뎀타워 7층
_ 마곡 사무실 임대
_ 임대가격: 보증금 3,000만원/ 월세 210만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 29.54평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 2대 무료 (주차관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 룸1개 시설 완비
# 2군데 업무공간으로 분할 되어 있음
# 유료 주차 2대 가능 ( 11만원)

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다