| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실(연면적제외) | 18.56㎡ 5.61평 |
| 6층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 113.48㎡ 34.33평 |
| 5층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 119.98㎡ 36.29평 |
| 4층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 124.48㎡ 37.66평 |
| 3층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 124.48㎡ 37.66평 |
| 2층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 124.48㎡ 37.66평 |
| 1층 | 다세대주택 | 필로티주차장(연면적제외) | 105.77㎡ 32평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실 | 18.26㎡ 5.52평 |
| 필지면적 합계 | 17㎡ 5평 | 개별공시지가(㎡) | 3,622,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 11,973,553원 | 개별공시지가(합계) | 61,574,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2016-06-10 | 지목변경 |
|---|---|
| 1964-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 강서구 공항동 빌라 4층 매매
_ 매매가격: 3.1억
_ 전용면적: 약 11.93평
_ 기본 관리비: 약 4만원 (별도 전기,수도 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 임대중 (26.8월 만기)

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다