| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 450.43㎡ 136.26평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 505.96㎡ 153.05평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 549.82㎡ 166.32평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 554.86㎡ 167.85평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 561.58㎡ 169.88평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 472.62㎡ 142.97평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실 | 16.83㎡ 5.09평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장 | 1,295.89㎡ 392.01평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장,전기실,기계실 | 1,414.8㎡ 427.98평 |
| 필지면적 합계 | 1,735.9㎡ 525평 | 개별공시지가(㎡) | 3,943,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 13,034,710원 | 개별공시지가(합계) | 6,844,653,700원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2003-07-25 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 1982-07-03 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 11층/11층 | 총 주차대수 | 65대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 보람종합건설(주) |
| 입주년월 | 2003-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 339% | 건폐율 | 34% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-2608-4537 |
| 현관구조 | 계단식 |
| 대지면적 | 1,735.9㎡(525평) | 건축면적 | 593.4365㎡(179평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 8,597.1002㎡(2,600평) |
# 물건 조사 정보
_ 화곡보람더하임1차 아파트
_ 화곡1동 1087번지 일대 모아타운 구역
_ 매매가격: 6.3억
_ 공급면적 약 30평
_ 관리비 약 18만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 아파트 관리규약에 따름
_ 입주일: 임대중 (전세 4.3억)
# 2027년 3월 30일 전세 만기
# 갭투자 2억

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다