연면적
9,290평대지면적
1,038평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,475.55㎡ 446.35평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.22㎡ 450.19평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,294.13㎡ 391.47평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,298.83㎡ 392.9평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 212.74㎡ 64.35평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 323.32㎡ 97.8평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 790.65㎡ 239.17평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 531.25㎡ 160.7평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,027.49㎡ 310.82평 |
| 지5층 | 기타공장 | 지하주차장,창고,기계실,전기실,MDF실 | 2,540.3㎡ 768.44평 |
| 지5층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 150.59㎡ 45.55평 |
| 지4층 | 기타공장 | 지하주차장,창고 | 2,546.09㎡ 770.19평 |
| 지4층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 127㎡ 38.42평 |
| 지3층 | 기타공장 | 회의실,관리실 | 257.06㎡ 77.76평 |
| 지3층 | 기타공장 | 지하주차장,창고,기계실,전기실,MDF실 | 2,171.76㎡ 656.96평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,화장실 | 244.27㎡ 73.89평 |
| 지2층 | 기타공장 | 지하주차장 | 1,445.69㎡ 437.32평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,263.26㎡ 382.14평 |
| 지1층 | 기타공장 | 지하주차장 | 1,445.69㎡ 437.32평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,223.04㎡ 369.97평 |
| 필지면적 합계 | 3,432㎡ 1,038평 | 개별공시지가(㎡) | 5,040,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 16,661,156원 | 개별공시지가(합계) | 17,297,280,000원 |
| 포함 | 도시지역,준공업지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|---|
| 접함 | 도로,공원,문화시설,자연녹지지역 |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,가로구역별 최고높이 제한지역,중점경관관리구역 |
|---|---|
| 접함 | 준보전산지,지역특화발전특구 |
| 일자 | 사유 |
| 2005-12-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2000-01-06 | 지목변경 |
| 1999-11-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-12-06 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 놀라움마곡 지식산업센터 12층
_ 마곡 지식산업센터 매매
_ 매매가격: 15억 (건물분 VAT 별도)
_ 전용면적: 약 49평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물 관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 베란다 확장하여 실면적 약 60평 사용 가능합니다.
# 한강뷰 라인으로 사무실을 찾고 계시는 대표님께 적합한 숨은진주 같은 사무실입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다