| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 639.45㎡ 193.43평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 639.45㎡ 193.43평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 858.34㎡ 259.65평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 510.02㎡ 154.28평 |
| 1층 | 아파트 | 경로당 | 143.64㎡ 43.45평 |
| 지하1층 | 아파트 | 계단실 | 52.07㎡ 15.75평 |
| 필지면적 합계 | 26,733.7㎡ 8,087평 | 개별공시지가(㎡) | 4,949,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 16,360,330원 | 개별공시지가(합계) | 132,305,081,300원 |
| 포함 | 도시지역,제3종일반주거지역,중요시설물보호지구(공항),제1종지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 제1종일반주거지역,제2종일반주거지역,제1종지구단위계획구역,보행자전용도로,광장,어린이공원,완충녹지,도로 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-02-22 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 9층/15층 | 총 주차대수 | 710대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.12대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 두산건설 주식회사 |
| 입주년월 | 2007-07 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 228% | 건폐율 | 21% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 02-2667-2114 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 26,733.7㎡(8,086평) | 건축면적 | 5,693.7㎡(1,722평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 78,498.15㎡(23,745평) |
# 물건 조사 정보
_ 마곡수명산파크 2단지 206동 13층
_ 임대가격: 보증금 55,000만원/ 월세 50만원 (VAT 별도)
_ 공급면적 약 32평
_ 관리비 약 29만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 아파트 관리규약에 따름
_ 입주일: 2026.6.26일
# 올수리가 되어 있는 로열층 아파트 입니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다