| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 통신실 | 19.66㎡ 5.95평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-51호) | 1,695.43㎡ 512.87평 |
| 14층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-69호) | 2,371.35㎡ 717.33평 |
| 13층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 12층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 11층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 10층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 9층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 8층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 7층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 6층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-70호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 5층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-72호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 4층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-68호) | 2,397.24㎡ 725.17평 |
| 3층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-71호) | 2,889.27㎡ 874평 |
| 2층 | 오피스텔 | 통신실 | 54.66㎡ 16.53평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(30호) | 2,968.11㎡ 897.85평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀(오피스텔) | 208.73㎡ 63.14평 |
| 1층 | 오피스텔 | 통신실 | 27.71㎡ 8.38평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(37호) | 2,384.43㎡ 721.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀,로비(오피스텔) | 470.99㎡ 142.47평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,982.84㎡ 902.31평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,통신실,창고 | 1,200.51㎡ 363.15평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 192.88㎡ 58.35평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,982.84㎡ 902.31평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 192.88㎡ 58.35평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,583.47㎡ 1,386.5평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 207.71㎡ 62.83평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,583.47㎡ 1,386.5평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 207.71㎡ 62.83평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 통신실 | 28.38㎡ 8.58평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,533.41㎡ 1,371.36평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 247.44㎡ 74.85평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 통신실,방재실,관리사무소 | 264.33㎡ 79.96평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,182.12㎡ 1,265.09평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 계단실,승강기,홀 | 282.4㎡ 85.43평 |
| 필지면적 합계 | 6,231.2㎡ 1,885평 | 개별공시지가(㎡) | 10,690,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 35,338,842원 | 개별공시지가(합계) | 66,611,528,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),일반상업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로2류(폭 15m~20m),광로3류(폭 40m~50m),연결녹지 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 625대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.69대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대건설주식회사 |
| 입주년월 | 2017-03 | 분양년월 | 2014-08 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 59% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 6,233㎡(1,885평) | 건축면적 | 3,728.7㎡(1,127평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 64,152.79㎡(19,406평) |
# 물건 조사 정보
_ 힐스테이트에코동익 102동 중층
_ 임대가격: 보증금 1,000만원/ 월세 80만원 (VAT 별도)
_ 전용면적: 약 7.43평
_ 관리비 약 9만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 (주차관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 원룸 풀옵션 오피스텔 입니다.
# 일반임대사업자 오피스텔로 세금계산서 발행 가능합니다. 라이브 오피스로 사용하실분 적합합니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다