| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 옥탑(연면적제외) | 17.55㎡ 5.31평 |
| 6층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-2세대) | 89.42㎡ 27.05평 |
| 5층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-2세대) | 89.42㎡ 27.05평 |
| 4층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-2세대) | 117.6㎡ 35.57평 |
| 3층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 133.74㎡ 40.46평 |
| 2층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대-3세대) | 133.74㎡ 40.46평 |
| 1층 | 다세대주택 | 필로티주차장(연면적제외) | 113.99㎡ 34.48평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실/ELEV | 19.75㎡ 5.97평 |
| 필지면적 합계 | 179㎡ 54평 | 개별공시지가(㎡) | 2,737,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 9,047,934원 | 개별공시지가(합계) | 489,923,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),제2종일반주거지역 |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,상대보호구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1968-08-31 | 지목변경 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 리치펠리스5층
_ 방화동 모아타운 A-2구역 매매
_ 매매가격 2.1억
_ 전용면적: 약 9.02평
_ 관리비 5만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# A-2구역 5/9일 조합설립을 위한 총회예정

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다