| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 다세대주택 | 계단실/고가수조(연면적제외) | 23.07㎡ 6.98평 |
| 옥탑1층 | 다세대주택 | 계단실/펌프실(연면적제외) | 23.07㎡ 6.98평 |
| 6층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대)-2세대 | 89.62㎡ 27.11평 |
| 5층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대)-3세대 | 104.59㎡ 31.64평 |
| 4층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대)-3세대 | 110.03㎡ 33.28평 |
| 3층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대)-4세대 | 136.97㎡ 41.43평 |
| 2층 | 다세대주택 | 도시형생활주택(단지형다세대)-4세대 | 136.97㎡ 41.43평 |
| 1층 | 다세대주택 | 필로티 주차장(연면적제외) | 173.17㎡ 52.38평 |
| 1층 | 다세대주택 | 계단실/ELEV | 12.74㎡ 3.85평 |
| 필지면적 합계 | 172.2㎡ 52평 | 개별공시지가(㎡) | 3,457,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 11,428,099원 | 개별공시지가(합계) | 595,295,400원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역,중요시설물보호지구(공항) |
|---|
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1974-09-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 이도타운 4층 매매
_ 매매가격: 3.19억
_ 전용면적: 약 9.05평
_ 관리비 약 5만원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 건물관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 매매 협의 진행해 드립니다.

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다