| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 149.89㎡ 45.34평 |
| 10층 | 일반음식점 | 근린생활시설 | 883.54㎡ 267.27평 |
| 9층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 8층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 5층 | 의원 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 4층 | 의원 | 근린생활시설 | 919.34㎡ 278.1평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,165.14㎡ 352.45평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,184.19㎡ 358.22평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 112.32㎡ 33.98평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,307.79㎡ 395.61평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,454.49㎡ 439.98평 |
| 지5층 | 기타제2종근린생활시설 | 기계실,전기실 | 618.38㎡ 187.06평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,659.07㎡ 501.87평 |
| 지3층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,056.79㎡ 622.18평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 2,063.58㎡ 624.23평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 289.22㎡ 87.49평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,788.89㎡ 541.14평 |
| 필지면적 합계 | 2,513.4㎡ 760평 | 개별공시지가(㎡) | 5,162,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 17,064,462원 | 개별공시지가(합계) | 12,974,170,800원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),준공업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 기타공원시설 |
| 포함 | 대공방어협조구역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
# 물건 조사 정보
_ 이너매스2차 4층
_ 마곡 상가 매매
_ 매매가격 2억 (건물분 VAT 별도)
_ 전용면적: 약 6.25평
_ 관리비 전용평당 약 15,000원 (별도 전기,수도, 가스 사용량에 따라 부과)
_ 입주민 주차 1대 무료 (주차관리규약에 따름)
_ 입주일: 즉시입주 (협의)

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다