| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-64호) | 3,909.07㎡ 1,182.49평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-111호) | 4,157.53㎡ 1,257.65평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-107호) | 4,156.63㎡ 1,257.38평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀,복도) | 1,440.28㎡ 435.68평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소-3호) | 395.41㎡ 119.61평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설-21호 | 3,366.53㎡ 1,018.38평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단실,로비,경비실,택배실,커뮤니티실) | 738.25㎡ 223.32평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소-2호) | 64.58㎡ 19.54평 |
| 1층 | 오피스텔 | 비상전기실,피로티 | 155.45㎡ 47.02평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설-78호 | 4,123.37㎡ 1,247.32평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 주차장 | 5,889.43㎡ 1,781.55평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀) | 297.06㎡ 89.86평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 기계,전기실,제연휀룸 | 1,596.95㎡ 483.08평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장 | 5,876.25㎡ 1,777.57평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 제연휀룸,창고 | 322.31㎡ 97.5평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀) | 297.06㎡ 89.86평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장 | 7,776.15㎡ 2,352.29평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 제연휀룸,창고 | 160.7㎡ 48.61평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀) | 297.06㎡ 89.86평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장 | 7,707.22㎡ 2,331.44평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 제연휀룸,창고 | 200.54㎡ 60.66평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀) | 297.06㎡ 89.86평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장 | 5,571.88㎡ 1,685.49평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 제연휀룸,방재실,관리실 | 668.43㎡ 202.2평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(ELEV.홀) | 297.06㎡ 89.86평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설-18호 | 1,229.76㎡ 372평 |
| 필지면적 합계 | 9,987.5㎡ 3,021평 | 개별공시지가(㎡) | 11,210,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 37,057,850원 | 개별공시지가(합계) | 111,959,875,000원 |
| 포함 | 도시지역,중요시설물보호지구(공항),지구단위계획구역 |
|---|---|
| 저촉 | 지구단위계획구역,도로,도시관리계획 입안중,대로2류(폭 30m~35m),도시철도,일반상업지역,연결녹지,제3종일반주거지역 |
| 접함 | 준공업지역,중로3류(폭 12m~15m),대로2류(폭 30m~35m) |
| 포함 | 대공방어협조구역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,수평표면구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,중점경관관리구역,도시개발구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역,건축선 |
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-04-05 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 최저층/최고층 | 13층/14층 | 총 주차대수 | 938대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.73대 | 난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2016-11 | 분양년월 | 2014-06 |
| 용적률 | 599% | 건폐율 | 60% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 복도식 |
| 대지면적 | 9,989㎡(3,021평) | 건축면적 | 5,992.9235㎡(1,812평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 98,409.8031㎡(29,768평) |
# 물건 조사 정보
_ 마곡센트럴대방디엠시티 B동 4층
_ 마곡 오피스텔 임대
_ 임대가격: 보증금 16,200만원/ 월세 10만원
_ 전용면적: 약 7.26평
_ 관리비 및 주차는 건물관리규약에 따름
_ 입주일: 즉시입주 (협의)
# 풀옵션 오피스텔로 귀한 임대 물건입니다.
# 보증보험가입 가능

|
마곡다짐공인중개사사무소 - 원사무엘 대표
소재지 : 서울시 강서구 마곡동 799-5 4층 416호
중개등록번호 : 제 11500-2022-00115 호
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다